国产无码影视大全|在线观看亚洲AV|亚洲伊人av|五月天开心综合网

側(cè)妍四川整形網(wǎng),提供四川整形醫(yī)院信息,四川整形醫(yī)生信息,四川整形價(jià)格表,四川整形案例日記,四川整形優(yōu)惠等信息!
側(cè)妍整形網(wǎng)
切換地區(qū)

全國(guó)整形醫(yī)院 上海整形網(wǎng) 北京整形網(wǎng) 四川整形網(wǎng) 廣東整形網(wǎng) 江蘇整形網(wǎng) 浙江整形網(wǎng) 陜西整形網(wǎng) 湖北整形網(wǎng) 湖南整形網(wǎng) 河南整形網(wǎng) 遼寧整形網(wǎng) 山東整形網(wǎng) 重慶整形網(wǎng) 黑龍江整形網(wǎng) 安徽整形網(wǎng) 云南整形網(wǎng) 福建整形網(wǎng) 廣西整形網(wǎng) 河北整形網(wǎng) 天津整形網(wǎng) 甘肅整形網(wǎng) 江西整形網(wǎng) 貴州整形網(wǎng) 吉林整形網(wǎng) 山西整形網(wǎng) 寧夏整形網(wǎng) 新疆整形網(wǎng) 內(nèi)蒙古整形網(wǎng) 青海整形網(wǎng) 海南整形網(wǎng) 西藏整形網(wǎng) 臺(tái)灣整形網(wǎng) 香港整形網(wǎng) 日本整形網(wǎng) 韓國(guó)整形網(wǎng) 中國(guó)整形網(wǎng)

當(dāng)前位置: 側(cè)妍整形網(wǎng) ?整形案例 ?四川整形案例? 成都美麗部落整形美容醫(yī)院祛眼袋案例分享與果對(duì)比圖

成都美麗部落整形美容醫(yī)院祛眼袋案例分享與果對(duì)比圖

編輯: duoduo 時(shí)間:2022-04-29 13:16:36 來(lái)源:成都美麗部落整形美容醫(yī)院
  • 查詢整形價(jià)格

    已發(fā)送343份2023整形價(jià)格

    我對(duì)該醫(yī)院感興趣,請(qǐng)發(fā)價(jià)格給我

  • 立即預(yù)約面診

    已有343人與預(yù)醫(yī)院建立聯(lián)系

    提前預(yù)約面診,領(lǐng)取優(yōu)惠券

成都美麗部落整形美容醫(yī)院祛眼袋案例分享與果對(duì)比圖主要介紹了外切去眼袋的恢復(fù)對(duì)比圖,外切去眼袋效果好嗎,外切去眼袋前后對(duì)比照片等信息,如你對(duì)外切去眼袋感興趣,咨詢?cè)诰€顧問(wèn)!

外切去眼袋案例信息

  • 用戶年齡:26
  • 用戶特征:眼袋,顯老
  • 整形方案:祛除眼袋,恢復(fù)雙眼活力
  • 所屬醫(yī)院: 成都美麗部落整形美容醫(yī)院
  • 所在地區(qū):四川
  • 整形項(xiàng)目:外切去眼袋
  • 整形醫(yī)生:陳艷
  • 整形價(jià)格:3600-12000

01.術(shù)后3天

做了祛眼袋手術(shù)之后,就一直沒(méi)有出門(mén),這是第三天,說(shuō)明我已經(jīng)在家宅了三天了,就想著等到恢復(fù)完了再美美的出門(mén),今早起床照鏡子,感覺(jué)還不錯(cuò),眼睛蠻有神,做的其實(shí)內(nèi)切去眼袋所以傷口看不到,淤青也沒(méi)什么,醫(yī)生叫我多熱敷一下,恢復(fù)的會(huì)快些,消炎藥也在吃,寶寶們聽(tīng)醫(yī)生的話很重要哦。

02.術(shù)后5天

厚重的眼袋,嚴(yán)重了影響我的顏值,其實(shí)我長(zhǎng)得真不算丑,至少五官端正,而且我年齡也不大,眼袋讓我看起來(lái)顯老!術(shù)后回家之后嚴(yán)格遵守去眼袋的術(shù)后注意事項(xiàng),早早躺下,但是有點(diǎn)難以入睡,眼袋上紗布纏著的面條也不太習(xí)慣。第二天一大早就拿下紗布,段醫(yī)生沒(méi)有騙我,真的只有一點(diǎn)點(diǎn)輕微紅,其他的沒(méi)有什么影響,不仔細(xì)看的話基本看不出來(lái)。第三天基本恢復(fù)了,眼袋消失的無(wú)影無(wú)蹤。這幾天都有聽(tīng)護(hù)士的話,盡量多做雙眼動(dòng)作,向上看,向下看,寶寶這么努力,老天也舍不得破壞寶寶的美麗夢(mèng)想吧! 今天開(kāi)始上班了,同事說(shuō)我的恢復(fù)情況很好,她們都覺(jué)得我變年輕了。

03.術(shù)后10天

其實(shí)眼袋的手術(shù)真的很小,和那些隆鼻隆胸的比起來(lái),真的不算什么了,我眼袋算比較嚴(yán)重的,但是現(xiàn)在恢復(fù)起來(lái)真的比其他項(xiàng)目手術(shù)的快一些,現(xiàn)在眼周的皮膚看著特別平整,幾乎看不出手術(shù)過(guò)的痕跡. 做完眼袋大的感受就是沒(méi)有眼袋真真好呀!其實(shí)做了眼袋之后你會(huì)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有眼袋看起來(lái)真的會(huì)年輕很多.之前有眼袋的時(shí)候看著總是一副無(wú)精打采的樣子,現(xiàn)在做完了后感覺(jué)人都精神抖擻的呢.而且眼睛也會(huì)看著比之前更有神些,總之整個(gè)人充滿了正能量的既視感。

04.術(shù)后15天

說(shuō)句實(shí)話,眼袋跟了我很多年了,以前真的沒(méi)有想過(guò)要做祛眼袋的手術(shù),那天是看了廣告之后,一時(shí)興起的想法,但現(xiàn)在果這么好,真的是我沒(méi)想到的.說(shuō)實(shí)話摸著平平的眼周,真的蠻爽的.畢竟曾經(jīng)這里鼓鼓的,顯得老了好幾歲,看著年輕的不要不要的,哈哈哈!現(xiàn)在每天純素顏出門(mén),一點(diǎn)都不慌,人看著也是精神抖擻的.素顏也這么自信的好嗎!朋友們看了都說(shuō)我變美了,大家?guī)缀醵伎床怀鰜?lái)我做了眼袋啊。

05.術(shù)后20天

哈哈,我覺(jué)得我在變美的路上越走越遠(yuǎn)啦,從來(lái)不知道原來(lái)眼袋這么影響顏值呢,感覺(jué)自己現(xiàn)在正在邁向女神范疇.朋友都夸我,現(xiàn)在越來(lái)越有氣質(zhì)了,越來(lái)越有自己的個(gè)人風(fēng)格了.以前的我就像被眼袋給封印住了.做了祛眼袋之后整個(gè)人都不一樣了,不僅整個(gè)人年輕多了,還變漂亮了很多. 祛眼袋還是值得嘗試的.尤其是對(duì)于像我這樣的上班族來(lái)說(shuō),既不會(huì)影響工作,恢復(fù)又快.重點(diǎn)是做完祛眼袋的術(shù)后果真的很不錯(cuò),真的誰(shuí)做誰(shuí)知道哦 另外根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),提醒一下各位小仙女哦:去眼袋術(shù)后72小時(shí)內(nèi)可冰敷,冰敷15-20分鐘; 不要用手去揉眼睛,術(shù)后當(dāng)日有少許滲血可用無(wú)菌棉簽擦拭。

06.術(shù)后33天

其實(shí)做了眼袋之后才發(fā)現(xiàn),原來(lái)自己也可以這么美,這么年輕呢!以前真的是太不在意自己的外表了!現(xiàn)在真的很滿意,果,沒(méi)有自帶憂郁的眼袋,整個(gè)人都明媚陽(yáng)光起來(lái)!愛(ài)自拍停不下來(lái)~之前有眼袋真的很影響顏值,每天都要用遮瑕膏遮遮遮很煩!眼下細(xì)紋長(zhǎng)得快不說(shuō),皮膚也被化妝品搞得暗沉!這次終于解脫啦,卸妝也無(wú)壓力了。有眼袋的寶寶不要猶豫不決了~快和熊貓眼說(shuō)ByeBye吧!

07.術(shù)后41天

現(xiàn)在距離我做眼袋手術(shù)已經(jīng)過(guò)去一個(gè)多月了,眼袋本身就是一個(gè)很小的手術(shù),加上我術(shù)后真的很聽(tīng)醫(yī)生話,護(hù)理得很到位,因此現(xiàn)在狀態(tài)很穩(wěn)定,眼袋也沒(méi)有任何不適,我第二天就出門(mén)了! 以前每天化妝遮黑眼圈是個(gè)大工程,現(xiàn)在完全不用啦,還有人以為我是96年滴! 敲!開(kāi)!心!眼睛是年齡秘密武器,一定要! 平時(shí)也要多吃一些胡蘿卜素、維生素B2,我還有經(jīng)常用眼膜的習(xí)慣~讓我們一起逆生長(zhǎng)吧!

08.成都美麗部落整形美容醫(yī)院祛眼袋價(jià)格表

整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表
整形項(xiàng)目 高價(jià) 低價(jià) 均價(jià) 當(dāng)日 升降
切開(kāi)鼻孔法縮鼻翼 8580 3501 6040 5296 ↓-12%
玻尿酸墊鼻基底 8647 2525 5586 5694 ↑1%
墊鼻基底失敗修復(fù) 12510 3741 8125 7739 ↓-4%
假體墊鼻基底 7049 1984 4516 4641 ↑2%
膨體墊鼻基底 7617 2212 4914 4541 ↓-7%
自體脂肪墊鼻基底 6017 1793 3905 3696 ↓-5%
鼻中隔軟骨隆鼻 15737 4341 10039 9418 ↓-6%
玻尿酸隆鼻 9174 4903 7038 7224 ↑2%
硅膠隆鼻 13317 3687 8502 7386 ↓-13%
假體隆鼻 24297 3660 13978 14783 ↑5%
膠原蛋白隆鼻 8222 2507 5364 5968 ↑11%
隆鼻失敗修復(fù) 27260 4268 15764 14361 ↓-8%
膨體隆鼻 10347 4844 7595 6546 ↓-13%
微晶瓷隆鼻 15418 4186 9802 10163 ↑3%
自體耳軟骨隆鼻 21055 5790 13422 13505 ↑0%
自體肋軟骨隆鼻 21322 5936 13629 12397 ↓-9%
自體隆鼻 23367 6032 14699 13891 ↓-5%
自體脂肪隆鼻 9112 4474 6793 7510 ↑10%
線 雕隆鼻 8173 4062 6117 5598 ↓-8%
耳軟骨隆鼻 9553 4125 6839 7729 ↑13%
隆鼻價(jià)格 9983 4818 7400 6349 ↓-14%
軟肋骨隆鼻 8227 4751 6489 6153 ↓-5%
注射隆鼻 10253 4955 7604 7160 ↓-5%
隆鼻手術(shù) 8299 5028 6663 6172 ↓-7%
達(dá)拉斯隆鼻 10278 4618 7448 8164 ↑9%
隆鼻假體取出 10149 4138 7143 6159 ↓-13%
隆鼻 8180 4337 6258 6450 ↑3%
網(wǎng)紅隆鼻 9318 4700 7009 6095 ↓-13%
隆鼻價(jià)目表 9468 4552 7010 6248 ↓-10%
玻尿酸豐額頭 7327 2862 5094 5471 ↑7%
豐額頭失敗修復(fù) 11663 4704 8183 8455 ↑3%
硅膠豐額頭 10916 4731 7823 8306 ↑6%
膠原蛋白豐額頭 6468 3246 4857 5067 ↑4%
膨體豐額頭 16146 6473 11309 12527 ↑10%
自體脂肪豐額頭 10094 2772 6433 6797 ↑5%
玻尿酸豐面頰 5015 2664 3839 3952 ↑2%
豐臉頰失敗修復(fù) 11044 3585 7314 7728 ↑5%
膠原蛋白填充豐面頰 10143 4083 7113 6554 ↓-7%
膨體填充豐面頰 58998 7446 33222 37872 ↑13%
自體脂肪豐面頰 33327 7861 20594 21310 ↑3%
自體脂肪填充臉頰 30660 7217 18938 16218 ↓-14%
自體脂肪填充面頰 37234 9051 23142 22645 ↓-2%
玻尿酸豐蘋(píng)果肌 10069 2634 6351 6691 ↑5%
豐蘋(píng)果肌失敗修復(fù) 8542 4034 6288 7157 ↑13%
膠原蛋白豐蘋(píng)果肌 10028 4804 7416 8157 ↑9%
自體脂肪豐蘋(píng)果肌 10854 4522 7688 8481 ↑10%
玻尿酸豐太陽(yáng)穴 6149 2481 4315 3969 ↓-8%
豐太陽(yáng)穴失敗修復(fù) 12547 3860 8203 7562 ↓-7%
硅膠豐太陽(yáng)穴 25987 4875 15431 17004 ↑10%
膨體豐太陽(yáng)穴 21708 7792 14750 13035 ↓-11%
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 11071 2700 6885 6495 ↓-5%
頜骨矯正失敗修復(fù) 60733 25692 43212 36065 ↓-16%
上顎整形 67748 4087 35917 40752 ↑13%
下頜角截骨 68368 7287 37827 34134 ↓-9%
下頜角整形 64834 7228 36031 30839 ↓-14%
磨下頜角 74231 6974 40602 38220 ↓-5%
下頜角肥大整形 76675 6737 41706 36328 ↓-12%
下頜角削骨 73519 7029 40274 45336 ↑12%
下頜角整形修復(fù) 74653 7394 41023 46151 ↑12%
超聲法瘦臉 21926 7290 14608 12863 ↓-11%
光纖溶脂瘦臉 8544 2435 5489 5553 ↑1%
頰脂肪墊切除瘦臉 31510 2517 17013 17452 ↑2%
磨骨瘦臉 64331 14262 39296 31904 ↓-18%
溶脂瘦臉 9798 4231 7014 7002 ↑0%
射頻瘦臉 17268 4406 10837 11692 ↑7%
瘦臉失敗修復(fù) 15415 6622 11018 11255 ↑2%
17361 1839 9600 9562 ↑0%
吸脂瘦臉 8357 3361 5859 5386 ↓-8%
咬肌切除瘦臉 15058 4720 9889 8539 ↓-13%
隆胸手術(shù) 121507 4637 63072 68224 ↑8%
硅膠隆胸 178363 5806 92084 105876 ↑14%
韓式隆胸 62398 6155 34276 38051 ↑11%
假體隆胸 154921 11986 83453 94223 ↑12%
膠原蛋白豐胸 165339 4025 84682 86507 ↑2%
隆胸修復(fù) 244827 6849 125838 104493 ↓-16%
微創(chuàng)隆胸 52596 9421 31008 26893 ↓-13%
自體脂肪隆胸 127107 14269 70688 76142 ↑7%
膨體隆胸 121127 11929 66528 75621 ↑13%
吸脂隆胸 112718 12970 62844 71758 ↑14%
注射隆胸 101812 13173 57492 59136 ↑2%
內(nèi)窺鏡隆胸 126954 12148 69551 61254 ↓-11%
自體隆胸 108853 12145 60499 49085 ↓-18%
抽脂隆胸 108732 11548 60140 51424 ↓-14%
隆胸 109505 10749 60127 59611 ↑0%
微創(chuàng)隆胸 125118 13323 69220 61625 ↓-10%
隆胸價(jià)格 103625 13665 58645 56271 ↓-4%
韓式開(kāi)眼角 9013 1923 5468 5251 ↓-3%
開(kāi)內(nèi)眼角 5414 1304 3359 3027 ↓-9%
開(kāi)外眼角 6237 1233 3735 3683 ↓-1%
開(kāi)眼角失敗修復(fù) 7879 1556 4717 4708 ↑0%
開(kāi)眼角 8649 2900 5774 5607 ↓-2%
眼角提升 5226 1420 3323 3445 ↑3%
超聲法去眼袋 5575 1437 3506 3839 ↑9%
激光去眼袋 6790 1520 4155 3982 ↓-4%
內(nèi)切去眼袋 5099 1356 3227 2987 ↓-7%
去眼袋失敗修復(fù) 7386 1943 4664 4430 ↓-5%
全切法去眼袋 5962 1582 3772 3551 ↓-5%
溶脂去眼袋 4247 1323 2785 2776 ↑0%
射頻消融去眼袋 5918 1326 3622 3483 ↓-3%
外切去眼袋 7572 1425 4498 4703 ↑4%
吸脂去眼袋 6058 1548 3803 3812 ↑0%
定點(diǎn)雙眼皮 21994 4431 13212 13860 ↑4%
多點(diǎn)雙眼皮 24813 4608 14710 12710 ↓-13%
韓式三點(diǎn)雙眼皮 20014 6416 13215 13159 ↑0%
24087 6826 15456 15698 ↑1%
埋線雙眼皮 17636 3204 10420 9864 ↓-5%
歐式雙眼皮 25335 6213 15774 18699 ↑18%
切開(kāi)雙眼皮 28711 4464 16587 14941 ↓-9%
雙眼皮修復(fù) 30962 7878 19420 21607 ↑11%
微創(chuàng)雙眼皮 18808 4258 11533 12067 ↑4%
腫泡眼雙眼皮 24100 9959 17029 16074 ↓-5%
割雙眼皮 23638 8497 16067 13491 ↓-16%
全切雙眼皮 21283 7487 14385 16696 ↑16%
壓線雙眼皮 24783 7629 16206 18823 ↑16%
雙眼皮 24036 9087 16561 17124 ↑3%
拉雙眼皮手術(shù) 24067 7744 15905 13811 ↓-13%
三點(diǎn)定位雙眼皮 25601 8711 17156 14135 ↓-17%
眼瞼內(nèi)翻矯正 5597 2720 4158 4217 ↑1%
眼瞼松弛修復(fù) 8833 4704 6768 7095 ↑4%
眼瞼外翻矯正 5908 2691 4299 4647 ↑8%
冷凍溶脂瘦小腿 11775 1483 6629 6622 ↑0%
超聲溶脂瘦小腿 5135 1700 3417 3144 ↓-7%
電動(dòng)負(fù)壓瘦小腿 5380 1759 3569 3436 ↓-3%
共振吸脂瘦小腿 5694 1700 3697 3409 ↓-7%
韓式微創(chuàng)瘦小腿 5238 1232 3235 3419 ↑5%
激光溶脂瘦小腿 5610 997 3303 3277 ↑0%
溶脂瘦小腿 6466 1122 3794 3714 ↓-2%
射頻瘦小腿 5767 1532 3649 3863 ↑5%
瘦小腿 6386 1679 4032 3741 ↓-7%
水動(dòng)力吸脂瘦小腿 6049 1662 3855 4045 ↑4%
吸脂瘦小腿 6259 1161 3710 3589 ↓-3%
小腿吸脂術(shù) 4406 1108 2757 2717 ↓-1%
小腿吸脂術(shù) 6406 1144 3775 3912 ↑3%
激光溶脂瘦背部 11312 2495 6903 6264 ↓-9%
冷凍溶脂瘦背部 12525 2562 7543 7156 ↓-5%
溶脂瘦背 12493 2433 7463 7869 ↑5%
吸脂瘦背 12974 1711 7342 7616 ↑3%
超聲吸脂瘦大腿 15951 2949 9450 8707 ↓-7%
電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦大腿 19438 2825 11131 10877 ↓-2%
共振吸脂瘦大腿 16902 2910 9906 8906 ↓-10%
激光溶脂瘦大腿 18018 2196 10107 11019 ↑9%
冷凍溶脂瘦大腿 16860 4933 10896 10207 ↓-6%
溶脂瘦大腿 16157 4361 10259 9417 ↓-8%
射頻溶脂瘦大腿 13498 3234 8366 8778 ↑4%
水動(dòng)力吸脂瘦大腿 24123 4187 14155 14179 ↑0%
吸脂瘦大腿 24457 2118 13287 12853 ↓-3%
超聲吸脂瘦肚子 21565 6079 13822 12870 ↓-6%
電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦肚子 21050 7728 14389 14615 ↑1%
腹壁成形術(shù) 31623 7254 19438 19636 ↑1%
腹部吸脂 33660 12487 23073 25140 ↑8%
共振吸脂瘦肚子 27453 7063 17258 18078 ↑4%
冷凍溶脂瘦腹部 21560 5473 13516 11618 ↓-14%
去肚子游泳圈 29661 4850 17255 16163 ↓-6%
溶脂瘦肚子 23986 4892 14439 15328 ↑6%
射頻溶脂瘦肚子 31386 5689 18537 17939 ↓-3%
射頻瘦肚子 22049 4246 13147 11707 ↓-10%
水動(dòng)力吸脂瘦肚子 29060 5500 17280 16742 ↓-3%
冷凍溶脂瘦肩膀 9027 3930 6478 6616 ↑2%
溶脂瘦肩膀 9231 3561 6396 6307 ↓-1%
吸脂瘦肩膀 8024 2986 5505 5055 ↓-8%
超聲吸脂瘦手臂 9487 3940 6713 6739 ↑0%
電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦手臂 8432 3635 6033 6527 ↑8%
共振吸脂瘦手臂 8071 3660 5865 5679 ↓-3%
激光溶脂瘦手臂 8255 2919 5587 4945 ↓-11%
冷凍溶脂瘦手臂 10034 3656 6845 7687 ↑12%
溶脂瘦手臂 8225 3474 5849 5412 ↓-7%
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 12033 3278 7655 8327 ↑8%
吸脂瘦手臂 9414 2696 6055 5615 ↓-7%
超聲吸脂瘦臀 10119 3252 6685 7154 ↑7%
電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦臀 10048 3616 6832 7332 ↑7%
共振吸脂瘦臀 12822 3765 8293 7953 ↓-4%
激光溶脂瘦肩膀 9161 2531 5846 5912 ↑1%
激光溶脂瘦臀 10177 3994 7085 7241 ↑2%
冷凍溶脂瘦臀部 12771 3509 8140 8580 ↑5%
溶脂瘦臀 11481 4001 7741 7804 ↑0%
射頻溶脂瘦臀 11368 3920 7644 7922 ↑3%
水動(dòng)力吸脂瘦臀 11662 4608 8135 7643 ↓-6%
吸脂瘦臀 10143 2640 6391 7035 ↑10%
激光溶脂瘦腰 25848 5546 15697 17711 ↑12%
冷凍溶脂瘦腰部 23796 4356 14076 15949 ↑13%
溶脂瘦腰 22029 3279 12654 14112 ↑11%
射頻溶脂瘦腰 29178 4463 16820 16154 ↓-3%
水動(dòng)力吸脂瘦腰 29118 4006 16562 16199 ↓-2%
腰部吸脂 32018 4580 18299 17479 ↓-4%
自體脂肪填充整形 222871 8297 115584 123542 ↑6%
自體脂肪填充豐太陽(yáng)穴 244219 8086 126152 121115 ↓-3%
自體脂肪填充豐蘋(píng)果肌 220674 8237 114455 122565 ↑7%
自體脂肪填充豐臉 244718 9118 126918 137126 ↑8%
自體脂肪豐下巴 222031 8163 115097 103940 ↓-9%
自體脂肪填充豐額頭 243382 8191 125786 129509 ↑2%
自體脂肪填充豐法令紋 249374 9214 129294 141867 ↑9%
自體脂肪填充下巴曲線 217176 9260 113218 114197 ↑0%
自體脂肪填充豐胸 217587 11113 114350 105025 ↓-8%
自體脂肪填充面部 252407 8342 130374 118064 ↓-9%
自體脂肪填充隆鼻 208030 9202 108616 106641 ↓-1%
自體脂肪填充豐面頰 255304 9264 132284 122919 ↓-7%
面部脂肪填充 219868 9144 114506 114292 ↑0%
自體脂肪填充豐淚溝 202373 5202 103787 98305 ↓-5%
自體脂肪填充豐鼻唇溝 238160 5241 121700 124210 ↑2%
自體脂肪填充豐眼窩 209614 5235 107424 103688 ↓-3%
自體脂肪填充豐眉弓 237699 5375 121537 113006 ↓-7%
自體脂肪填充豐耳垂 258846 5381 132113 130403 ↓-1%
自體脂肪填充豐發(fā)際線 242074 5164 123619 129267 ↑4%
自體脂肪填充豐眼瞼 250926 5127 128026 130635 ↑2%
自體脂肪填充豐鼻基底 220818 5116 112967 118293 ↑4%
自體脂肪填充豐人中脊 241369 5352 123360 127245 ↑3%
自體脂肪填充臉部 219943 5294 112618 123623 ↑9%
自體脂肪填充全臉 274662 9098 141880 128490 ↓-9%
自體脂肪填充下巴 213736 5004 109370 112961 ↑3%
抽脂 33218 12987 23102 24600 ↑6%
吸脂 33532 14618 24075 23847 ↑0%
抽脂吸脂 33777 10362 22069 21775 ↓-1%
人工抽脂 31738 12539 22138 20520 ↓-7%
大肚子抽脂 30159 11181 20670 22669 ↑9%
瘦腿抽脂 33722 14191 23956 23143 ↓-3%
抽脂整形 34330 12870 23600 21333 ↓-9%
腰腹抽脂 30667 11157 20912 20293 ↓-2%
雙眼皮抽脂 34459 11100 22779 21329 ↓-6%
抽脂塑形 34430 11241 22835 22427 ↓-1%
全身抽脂 87247 44562 65904 60030 ↓-8%
手臂抽脂 32033 13684 22858 24050 ↑5%
眼部抽脂 32396 10947 21671 21740 ↑0%
瘦臉抽脂 34936 13114 24025 25772 ↑7%
瘦身抽脂 31117 13788 22452 24228 ↑7%
腿部抽脂 30308 13705 22006 22622 ↑2%
減肥抽脂 33178 10357 21767 21792 ↑0%
小腿抽脂 34335 10456 22395 23019 ↑2%
眼袋抽脂 30435 12218 21326 21458 ↑0%
胳膊抽脂 31676 13127 22401 22027 ↓-1%
下巴抽脂 31237 10181 20709 22365 ↑7%
腰部抽脂 34922 10453 22687 21809 ↓-3%
面部吸脂 30868 14258 22563 23852 ↑5%
臉部吸脂 33983 11839 22911 24161 ↑5%
腰腹吸脂 32770 11157 21963 24142 ↑9%
全身吸脂 31475 10635 21055 19192 ↓-8%
大腿吸脂 31832 13836 22834 23716 ↑3%
手臂吸脂 32289 11365 21827 22090 ↑1%
腿部吸脂 34507 14563 24535 25258 ↑2%
雙下巴吸脂 32634 12217 22425 24589 ↑9%
臀部吸脂 32815 14302 23558 22286 ↓-5%
共振吸脂 33269 13802 23535 22190 ↓-5%
超聲波吸脂 32527 10334 21430 20950 ↓-2%
背部吸脂 34366 14264 24315 22780 ↓-6%
眼部吸脂 30522 13128 21825 22866 ↑4%
面頰吸脂 31158 13110 22134 20068 ↓-9%
抽脂價(jià)格 34995 13399 24197 23713 ↓-2%
抽脂多少錢(qián) 31360 11866 21613 23159 ↑7%
吸脂價(jià)格 30922 14668 22795 23977 ↑5%
抽脂貴嗎 33140 12905 23022 22036 ↓-4%
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲取!

成都美麗部落整形美容醫(yī)院相關(guān)動(dòng)態(tài)

猜你喜歡: 四川醫(yī)院外切去眼袋 成都美麗部落整形美容醫(yī)院 四川整形醫(yī)院四川整形醫(yī)生四川整形案例四川著名醫(yī)院四川整形排名四川醫(yī)生資訊

最近更新

  • 成都八大處整形美容醫(yī)院祛眼袋價(jià)格多少錢(qián)及案例展示
    成都八大處整形美容醫(yī)院祛眼袋價(jià)格多少錢(qián)及案例展示

    1.術(shù)后4天大大的眼袋真的是影響了我的顏值發(fā)揮,哈哈!本人也才二十幾歲,眼袋讓我顯得好像快四十歲的樣子,哈哈!醫(yī)生交代吃的清淡才能保持狀態(tài),我還打了幾天消炎針,就是想恢復(fù)的更好。過(guò)幾天就可以去拆線了,也有冰敷,可以看到傷口縫合的還是比較精細(xì)的,這幾天傷口在愈合,就是有點(diǎn)癢。2.術(shù)后7天之前想著做眼袋應(yīng)該很簡(jiǎn)單,沒(méi)想還是要拆線,不不過(guò)拆了線之后真的很舒服,整個(gè)人都覺(jué)

  • 成都美麗部落整形美容醫(yī)院祛眼袋案例分享與果對(duì)比圖
    成都美麗部落整形美容醫(yī)院祛眼袋案例分享與果對(duì)比圖

    1.術(shù)后3天做了祛眼袋手術(shù)之后,就一直沒(méi)有出門(mén),這是第三天,說(shuō)明我已經(jīng)在家宅了三天了,就想著等到恢復(fù)完了再美美的出門(mén),今早起床照鏡子,感覺(jué)還不錯(cuò),眼睛蠻有神,做的其實(shí)內(nèi)切去眼袋所以傷口看不到,淤青也沒(méi)什么,醫(yī)生叫我多熱敷一下,恢復(fù)的會(huì)快些,消炎藥也在吃,寶寶們聽(tīng)醫(yī)生的話很重要哦。2.術(shù)后5天厚重的眼袋,嚴(yán)重了影響我的顏值,其實(shí)我長(zhǎng)得真不算丑,至少五官端正,而且我年

四川整形醫(yī)生推薦

  • 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東

    四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東

    醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上

    1.醫(yī)生簡(jiǎn)介田衛(wèi)東,1963年8月生,教授,主任醫(yī)師,博士生導(dǎo)師,四川大學(xué)華西口腔醫(yī)學(xué)院院長(zhǎng)助理,口腔頜面外科主任,口腔生物醫(yī)學(xué)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任,中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔頜面外科專委會(huì)委員,中華醫(yī)學(xué)會(huì)四川省口腔專委會(huì)副主任委員,中華醫(yī)學(xué)會(huì)四川省醫(yī)學(xué)美

整形醫(yī)院
  • 四川華西醫(yī)院整形科
  • 熱門(mén)整形醫(yī)院
  • 成都市第二人民醫(yī)院皮膚美容科
  • 四川華西醫(yī)院整形科
  • 廣安市人民醫(yī)院整形美容科
  • 宜賓市第二人民醫(yī)院口腔科
  • 華西醫(yī)院皮膚美容科
  • 更新整形醫(yī)院
  • 四川省八一康復(fù)中心耳朵整形科
  • 達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院耳部整形科
  • 四川大學(xué)華西天府醫(yī)院耳朵整形科
  • 成都八大處醫(yī)療美容醫(yī)院耳朵整形科
  • 四川省人民醫(yī)院耳朵整形科
  • 四川大學(xué)華西醫(yī)院耳部整形科
  • 成都市金牛區(qū)人民醫(yī)院整形美容科雙眼皮修復(fù)
  • 成都市第三人民醫(yī)院整形美容科顴骨
  • 成都第六人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)隆胸整形美容科
  • 成都大學(xué)附屬醫(yī)院隆鼻整形外科