国产无码影视大全|在线观看亚洲AV|亚洲伊人av|五月天开心综合网

側(cè)妍四川整形網(wǎng),提供四川整形醫(yī)院信息,四川整形醫(yī)生信息,四川整形價(jià)格表,四川整形案例日記,四川整形優(yōu)惠等信息!
側(cè)妍整形網(wǎng)
切換地區(qū)

全國整形醫(yī)院 上海整形網(wǎng) 北京整形網(wǎng) 四川整形網(wǎng) 廣東整形網(wǎng) 江蘇整形網(wǎng) 浙江整形網(wǎng) 陜西整形網(wǎng) 湖北整形網(wǎng) 湖南整形網(wǎng) 河南整形網(wǎng) 遼寧整形網(wǎng) 山東整形網(wǎng) 重慶整形網(wǎng) 黑龍江整形網(wǎng) 安徽整形網(wǎng) 云南整形網(wǎng) 福建整形網(wǎng) 廣西整形網(wǎng) 河北整形網(wǎng) 天津整形網(wǎng) 甘肅整形網(wǎng) 江西整形網(wǎng) 貴州整形網(wǎng) 吉林整形網(wǎng) 山西整形網(wǎng) 寧夏整形網(wǎng) 新疆整形網(wǎng) 內(nèi)蒙古整形網(wǎng) 青海整形網(wǎng) 海南整形網(wǎng) 西藏整形網(wǎng) 臺灣整形網(wǎng) 香港整形網(wǎng) 日本整形網(wǎng) 韓國整形網(wǎng) 中國整形網(wǎng)

當(dāng)前位置: 側(cè)妍整形網(wǎng) ?整形案例 ?四川整形案例? 武侯區(qū)艾米麗整形美容醫(yī)院面部整形恢復(fù)果怎么樣附對比圖

武侯區(qū)艾米麗整形美容醫(yī)院面部整形恢復(fù)果怎么樣附對比圖

編輯: duoduo 時間:2022-02-27 22:20:50 來源:武侯區(qū)艾米麗整形美容醫(yī)院
  • 查詢整形價(jià)格

    已發(fā)送144份2023整形價(jià)格

    我對該醫(yī)院感興趣,請發(fā)價(jià)格給我

  • 立即預(yù)約面診

    已有144人與預(yù)醫(yī)院建立聯(lián)系

    提前預(yù)約面診,領(lǐng)取優(yōu)惠券

武侯區(qū)艾米麗整形美容醫(yī)院面部整形恢復(fù)果怎么樣附對比圖主要介紹了面部整形的恢復(fù)對比圖,面部整形效果好嗎,面部整形前后對比照片等信息,如你對面部整形感興趣,咨詢在線顧問!

面部整形案例信息

  • 用戶年齡:24
  • 用戶特征:下頜角寬、顴骨高、面部線條不流暢
  • 整形方案:面部整形,精致臉型
  • 所屬醫(yī)院: 武侯區(qū)艾米麗整形美容醫(yī)院
  • 所在地區(qū):四川
  • 整形項(xiàng)目:面部整形
  • 整形醫(yī)生:劉叔陽
  • 整形價(jià)格:5980-38000

01.術(shù)后5天

佩服我自己將顴骨和下頜一起做了,這是需要多大的勇氣啊,兩個都是比較大的手術(shù),哈哈,太強(qiáng)大了!還是腫得厲害,絲毫沒有消腫的意思,之前的咨詢美女下來看我說,我的腫脹情況還好,不算很腫,那就希望快點(diǎn)消腫吧。這兩天嘴里的上傷口好多了,吃東西也好多了,可以喝粥也可以吃點(diǎn)軟軟的面條了。不知道是不是我做的兩個項(xiàng)目的原因,我看別人做了顴骨也沒這么腫啊,不得不佩服自己??!希望能快點(diǎn)消腫!

02.術(shù)后9天

感覺終于是度過了艱難的時期,也度過了腫的時期,雖然這幾天戴著頭套,丑,不過為了美,豁出去了!開始消腫了,前兩天簡直腫到?jīng)]眼看,現(xiàn)在眼睛鼻子嘴巴開始恢復(fù)正常了,這個消腫速度還是可以,下個月要考試了,希望能快點(diǎn)消腫,做這個手術(shù)真的太不容易了,感覺自己好勇敢?,F(xiàn)在吃東西還是軟的+流食,不容易咀嚼啊。這幾天都成功瘦了5斤了,減肥利器??!然后臉還是腫的難看,下頜角弧形倒是變好看了。

03.術(shù)后18天

其實(shí)覺得自己也真心是不容易啊,感覺自己動了個大手術(shù),哈哈,住院期間真的是感覺自己是一個病人!好在已經(jīng)消腫了很多,做了手術(shù)之后,確實(shí)臉變小了,就是現(xiàn)在兩邊臉還是肉嘟嘟的,左邊比右邊要腫些。說我恢復(fù)得很快,再消腫一些,臉還會再小,1個月,3個月,6個月的變化更,希望恢復(fù)好之后能再小一點(diǎn)?,F(xiàn)在嘴巴還是有點(diǎn)張不大開,不敢做大表情、吃硬東西,因?yàn)闋砍兜綍矗钦f話變利索了,可以正常說話了。

04.術(shù)后22天

現(xiàn)在感覺還不錯,雖然還處于恢復(fù)期,感覺還是腫的,但是我不說的話,會以為我就是長這樣的呢,哈哈!灰頭土臉了三個星期,終于可以化妝出門了,現(xiàn)在感覺一天比一天好,臉變小了,不過兩邊還是有點(diǎn)腫,尤其笑的時候。但整體上來說,臉小了很多,朋友一個一個看到我都說臉小了一圈,咨詢美女看到我也說我是她看到的恢復(fù)得快的一個,還說現(xiàn)在才二十幾天,臉頰還是浮腫著的,再過一兩個月,還會瘦一圈,聽著好開心,還能再小一圈的話,簡直太啦,希望能快點(diǎn)消腫完吧。

05.術(shù)后40天

雖然我還是一個學(xué)生,但是也很快畢業(yè)了,所以想著日后找工作或是其他什么的,所以在讀書的時候就把該做的都做了。做了一個多月,還是有點(diǎn)腫,但是已經(jīng)臉已經(jīng)小了一大圈了,朋友們看到我都說臉變小了,現(xiàn)在自己很愛把頭發(fā)撩起來,以前都是把兩邊的頭發(fā)放下來遮臉,拍照的時候各種側(cè),或者遮,或者往后站,這種感受相信大臉的人都懂。現(xiàn)在臉小了,就可以各種露了。現(xiàn)在嘴巴也能張開比較大了,說話唱歌沒有影響,就是和朋友一起吃飯的時候那些硬的食物我還是不敢動,期待嘴里的傷口早日恢復(fù)。

06.術(shù)后58天

隨便拍,隨便拍,隨便拍,重要的事情說三遍,哈哈!現(xiàn)在是無死角拍照!恢復(fù)得挺好的,臉又小了些,終于可以任性地扎起馬尾,露出額頭,以前臉大的時候就是各種遮,拍照的時候從來不敢把頭發(fā)撩起來,相信你們懂的,只有顏好才能任性啊。

07.術(shù)后68天

感覺自己快成網(wǎng)紅啦,哈哈~這個臉型真的好看,各種發(fā)型都HOLD住,果然變美是需要時間的。近朋友們都說變化很大,都快認(rèn)不出我了,也都說我變好看很多,確實(shí)臉小了一圈,受的苦都值了?,F(xiàn)在還在慢慢消腫,就是消腫比較慢了,但是臉比之前又小了些??吹皆u論里有寶寶說看到之前的照片,忍不住不厚道的笑了,確實(shí)太腫啦,包成個大粽子,眼睛都瞇成了一條縫了,好在后面就慢慢消了。剛做的時候真的腫得厲害,有想做的寶寶們建議多留些時間來恢復(fù)吧。

08.武侯區(qū)艾米麗整形美容醫(yī)院面部整形價(jià)格表

整形項(xiàng)目價(jià)格表
整形項(xiàng)目 高價(jià) 低價(jià) 均價(jià) 當(dāng)日 升降
切開鼻孔法縮鼻翼 10217 3829 7023 7969 ↑13%
玻尿酸墊鼻基底 9142 2888 6015 6316 ↑5%
墊鼻基底失敗修復(fù) 12820 3685 8252 9170 ↑11%
假體墊鼻基底 6022 1918 3970 4147 ↑4%
膨體墊鼻基底 6958 2414 4686 4785 ↑2%
自體脂肪墊鼻基底 6468 1695 4081 4024 ↓-1%
鼻中隔軟骨隆鼻 18010 4953 11481 12839 ↑11%
玻尿酸隆鼻 10255 4377 7316 6623 ↓-9%
硅膠隆鼻 13510 3628 8569 8073 ↓-5%
假體隆鼻 23357 3595 13476 11800 ↓-12%
膠原蛋白隆鼻 8829 2538 5683 4957 ↓-12%
隆鼻失敗修復(fù) 26188 4180 15184 15115 ↑0%
膨體隆鼻 9835 4873 7354 7187 ↓-2%
微晶瓷隆鼻 14259 4744 9501 9321 ↓-1%
自體耳軟骨隆鼻 20764 5360 13062 14900 ↑14%
自體肋軟骨隆鼻 20023 4887 12455 14128 ↑13%
自體隆鼻 25741 6808 16274 17033 ↑4%
自體脂肪隆鼻 8800 4398 6599 6709 ↑1%
線 雕隆鼻 10086 4583 7334 8380 ↑14%
耳軟骨隆鼻 8869 4891 6880 6952 ↑1%
隆鼻價(jià)格 9423 4976 7199 8020 ↑11%
軟肋骨隆鼻 9856 4986 7421 6393 ↓-13%
注射隆鼻 9551 4470 7010 7647 ↑9%
隆鼻手術(shù) 8936 5527 7231 7080 ↓-2%
達(dá)拉斯隆鼻 10057 4332 7194 8148 ↑13%
隆鼻假體取出 10231 4301 7266 8238 ↑13%
隆鼻 9039 4249 6644 7447 ↑12%
網(wǎng)紅隆鼻 9994 4867 7430 6842 ↓-7%
隆鼻價(jià)目表 8992 4422 6707 5912 ↓-11%
玻尿酸豐額頭 6546 2638 4592 4553 ↑0%
豐額頭失敗修復(fù) 10838 4933 7885 6845 ↓-13%
硅膠豐額頭 10794 4813 7803 8584 ↑10%
膠原蛋白豐額頭 7323 3882 5602 5568 ↑0%
膨體豐額頭 17834 7171 12502 14354 ↑14%
自體脂肪豐額頭 10309 2451 6380 6757 ↑5%
玻尿酸豐面頰 5395 2416 3905 4064 ↑4%
豐臉頰失敗修復(fù) 11538 3980 7759 6804 ↓-12%
膠原蛋白填充豐面頰 11137 4877 8007 9016 ↑12%
膨體填充豐面頰 62016 7340 34678 32370 ↓-6%
自體脂肪豐面頰 31788 7657 19722 20803 ↑5%
自體脂肪填充臉頰 31181 9061 20121 23474 ↑16%
自體脂肪填充面頰 38497 9243 23870 20827 ↓-12%
玻尿酸豐蘋果肌 9910 2749 6329 7014 ↑10%
豐蘋果肌失敗修復(fù) 9080 4062 6571 6661 ↑1%
膠原蛋白豐蘋果肌 9285 4933 7109 7124 ↑0%
自體脂肪豐蘋果肌 11689 4660 8174 8838 ↑8%
玻尿酸豐太陽穴 5805 2590 4197 3960 ↓-5%
豐太陽穴失敗修復(fù) 11241 3526 7383 7743 ↑4%
硅膠豐太陽穴 23164 5193 14178 14024 ↓-1%
膨體豐太陽穴 24479 7187 15833 16862 ↑6%
自體脂肪豐太陽穴 11300 2579 6939 7468 ↑7%
頜骨矯正失敗修復(fù) 63257 20581 41919 45907 ↑9%
上顎整形 73729 4396 39062 39452 ↑0%
下頜角截骨 74846 6555 40700 46604 ↑14%
下頜角整形 73634 7385 40509 40736 ↑0%
磨下頜角 67518 6636 37077 32423 ↓-12%
下頜角肥大整形 73228 6288 39758 41170 ↑3%
下頜角削骨 62554 6720 34637 29774 ↓-14%
下頜角整形修復(fù) 68449 6207 37328 37993 ↑1%
超聲法瘦臉 18705 6915 12810 11815 ↓-7%
光纖溶脂瘦臉 9029 1907 5468 5729 ↑4%
頰脂肪墊切除瘦臉 29830 2402 16116 17876 ↑10%
磨骨瘦臉 50606 17936 34271 36776 ↑7%
溶脂瘦臉 8847 4275 6561 6575 ↑0%
射頻瘦臉 15951 4259 10105 9392 ↓-7%
瘦臉失敗修復(fù) 17600 7466 12533 13448 ↑7%
18217 1916 10066 9899 ↓-1%
吸脂瘦臉 8326 3134 5730 5832 ↑1%
咬肌切除瘦臉 15990 4510 10250 8800 ↓-14%
隆胸手術(shù) 123035 4069 63552 57058 ↓-10%
硅膠隆胸 194017 5250 99633 102273 ↑2%
韓式隆胸 64734 5759 35246 32415 ↓-8%
假體隆胸 182586 8522 95554 86868 ↓-9%
膠原蛋白豐胸 194975 4717 99846 103614 ↑3%
隆胸修復(fù) 215493 6138 110815 125765 ↑13%
微創(chuàng)隆胸 50536 10162 30349 29316 ↓-3%
自體脂肪隆胸 126849 11274 69061 58835 ↓-14%
膨體隆胸 111177 13153 62165 56344 ↓-9%
吸脂隆胸 126469 11170 68819 68432 ↑0%
注射隆胸 128543 11300 69921 63034 ↓-9%
內(nèi)窺鏡隆胸 109792 12018 60905 54374 ↓-10%
自體隆胸 113214 14666 63940 56629 ↓-11%
抽脂隆胸 114238 11211 62724 73720 ↑17%
隆胸 105745 12438 59091 69436 ↑17%
微創(chuàng)隆胸 112479 10754 61616 54121 ↓-12%
隆胸價(jià)格 127163 14523 70843 63240 ↓-10%
韓式開眼角 7162 1585 4373 4045 ↓-7%
開內(nèi)眼角 6001 1247 3624 3622 ↑0%
開外眼角 6225 1367 3796 3705 ↓-2%
開眼角失敗修復(fù) 9088 1514 5301 5123 ↓-3%
開眼角 7696 2667 5181 5395 ↑4%
眼角提升 5385 1806 3595 3306 ↓-8%
超聲法去眼袋 5622 1935 3778 3834 ↑1%
激光去眼袋 7523 1898 4710 4961 ↑5%
內(nèi)切去眼袋 6354 1395 3874 3626 ↓-6%
去眼袋失敗修復(fù) 7433 1978 4705 4316 ↓-8%
全切法去眼袋 5157 1516 3336 3112 ↓-6%
溶脂去眼袋 4652 1194 2923 3116 ↑6%
射頻消融去眼袋 5372 1419 3395 3495 ↑2%
外切去眼袋 6789 1521 4155 4273 ↑2%
吸脂去眼袋 6325 1549 3937 4310 ↑9%
定點(diǎn)雙眼皮 21019 3774 12396 11394 ↓-8%
多點(diǎn)雙眼皮 22697 4293 13495 14084 ↑4%
韓式三點(diǎn)雙眼皮 21668 6816 14242 14205 ↑0%
20266 6488 13377 12951 ↓-3%
埋線雙眼皮 15030 3853 9441 8562 ↓-9%
歐式雙眼皮 21204 7768 14486 13298 ↓-8%
切開雙眼皮 28911 4068 16489 18164 ↑10%
雙眼皮修復(fù) 33073 7761 20417 17042 ↓-16%
微創(chuàng)雙眼皮 20933 4548 12740 12838 ↑0%
腫泡眼雙眼皮 20465 7571 14018 13504 ↓-3%
割雙眼皮 21628 7492 14560 17283 ↑18%
全切雙眼皮 23391 8184 15787 15261 ↓-3%
壓線雙眼皮 22599 7121 14860 16019 ↑7%
雙眼皮 20403 8597 14500 15889 ↑9%
拉雙眼皮手術(shù) 25299 9779 17539 19266 ↑9%
三點(diǎn)定位雙眼皮 24719 7349 16034 18900 ↑17%
眼瞼內(nèi)翻矯正 6282 2647 4464 4426 ↑0%
眼瞼松弛修復(fù) 9811 4250 7030 7684 ↑9%
眼瞼外翻矯正 5454 2602 4028 3874 ↓-3%
冷凍溶脂瘦小腿 11480 1918 6699 6606 ↓-1%
超聲溶脂瘦小腿 5986 1562 3774 3926 ↑4%
電動負(fù)壓瘦小腿 5078 1543 3310 3156 ↓-4%
共振吸脂瘦小腿 5139 1793 3466 3605 ↑4%
韓式微創(chuàng)瘦小腿 5938 1208 3573 3763 ↑5%
激光溶脂瘦小腿 5827 727 3277 3375 ↑2%
溶脂瘦小腿 6002 1427 3714 3666 ↓-1%
射頻瘦小腿 5118 1870 3494 3347 ↓-4%
瘦小腿 6593 1396 3994 3631 ↓-9%
水動力吸脂瘦小腿 6000 1436 3718 3605 ↓-3%
吸脂瘦小腿 5794 1236 3515 3756 ↑6%
小腿吸脂術(shù) 4960 1145 3052 3051 ↑0%
小腿吸脂術(shù) 5057 1037 3047 3078 ↑1%
激光溶脂瘦背部 12082 2889 7485 7766 ↑3%
冷凍溶脂瘦背部 10132 2709 6420 6036 ↓-5%
溶脂瘦背 10402 2569 6485 7026 ↑8%
吸脂瘦背 12911 1960 7435 7418 ↑0%
超聲吸脂瘦大腿 18390 2622 10506 10691 ↑1%
電動負(fù)壓吸脂瘦大腿 15021 2797 8909 9828 ↑10%
共振吸脂瘦大腿 15298 2825 9061 9210 ↑1%
激光溶脂瘦大腿 17164 1793 9478 8705 ↓-8%
冷凍溶脂瘦大腿 16467 4900 10683 11940 ↑11%
溶脂瘦大腿 18930 4400 11665 13173 ↑12%
射頻溶脂瘦大腿 14476 3962 9219 9564 ↑3%
水動力吸脂瘦大腿 21214 4597 12905 13560 ↑5%
吸脂瘦大腿 22908 2400 12654 13421 ↑6%
超聲吸脂瘦肚子 22506 7252 14879 16507 ↑10%
電動負(fù)壓吸脂瘦肚子 24728 6024 15376 15540 ↑1%
腹壁成形術(shù) 28374 9235 18804 19040 ↑1%
腹部吸脂 30791 13210 22000 22430 ↑1%
共振吸脂瘦肚子 26617 6093 16355 13597 ↓-16%
冷凍溶脂瘦腹部 20692 5158 12925 12554 ↓-2%
去肚子游泳圈 28863 4190 16526 15424 ↓-6%
溶脂瘦肚子 22801 4946 13873 15809 ↑13%
射頻溶脂瘦肚子 25476 5696 15586 14032 ↓-9%
射頻瘦肚子 25583 4416 14999 15684 ↑4%
水動力吸脂瘦肚子 29639 5063 17351 15112 ↓-12%
冷凍溶脂瘦肩膀 9910 3995 6952 7698 ↑10%
溶脂瘦肩膀 9297 3616 6456 6083 ↓-5%
吸脂瘦肩膀 8438 2430 5434 5385 ↑0%
超聲吸脂瘦手臂 8931 3719 6325 6669 ↑5%
電動負(fù)壓吸脂瘦手臂 9647 3782 6714 7312 ↑8%
共振吸脂瘦手臂 10105 3305 6705 6327 ↓-5%
激光溶脂瘦手臂 10397 2646 6521 6994 ↑7%
冷凍溶脂瘦手臂 9789 3500 6644 7327 ↑10%
溶脂瘦手臂 8387 3180 5783 6256 ↑8%
水動力吸脂瘦手臂 11143 3356 7249 7012 ↓-3%
吸脂瘦手臂 8898 2559 5728 5261 ↓-8%
超聲吸脂瘦臀 12682 3298 7990 8535 ↑6%
電動負(fù)壓吸脂瘦臀 12836 3545 8190 9197 ↑12%
共振吸脂瘦臀 11782 3918 7850 7374 ↓-6%
激光溶脂瘦肩膀 8771 2747 5759 6484 ↑12%
激光溶脂瘦臀 11359 3501 7430 8235 ↑10%
冷凍溶脂瘦臀部 12589 3751 8170 9052 ↑10%
溶脂瘦臀 10713 4021 7367 7599 ↑3%
射頻溶脂瘦臀 12341 3879 8110 8759 ↑8%
水動力吸脂瘦臀 12927 4083 8505 7606 ↓-10%
吸脂瘦臀 10721 2685 6703 6741 ↑0%
激光溶脂瘦腰 27728 5594 16661 16240 ↓-2%
冷凍溶脂瘦腰部 24770 4389 14579 13971 ↓-4%
溶脂瘦腰 24153 3439 13796 15679 ↑13%
射頻溶脂瘦腰 27034 4598 15816 14754 ↓-6%
水動力吸脂瘦腰 29856 4582 17219 18405 ↑6%
腰部吸脂 27518 4443 15980 16423 ↑2%
自體脂肪填充整形 248197 8279 128238 136702 ↑6%
自體脂肪填充豐太陽穴 206802 8038 107420 109791 ↑2%
自體脂肪填充豐蘋果肌 211793 8131 109962 111847 ↑1%
自體脂肪填充豐臉 240280 9072 124676 132812 ↑6%
自體脂肪豐下巴 219995 8262 114128 107052 ↓-6%
自體脂肪填充豐額頭 243366 8096 125731 137925 ↑9%
自體脂肪填充豐法令紋 201340 9351 105345 109077 ↑3%
自體脂肪填充下巴曲線 237202 9369 123285 134340 ↑8%
自體脂肪填充豐胸 212123 11259 111691 113829 ↑1%
自體脂肪填充面部 238721 8367 123544 134207 ↑8%
自體脂肪填充隆鼻 256917 9131 133024 139271 ↑4%
自體脂肪填充豐面頰 251441 9198 130319 139395 ↑6%
面部脂肪填充 231988 9354 120671 109683 ↓-9%
自體脂肪填充豐淚溝 221419 5120 113269 118164 ↑4%
自體脂肪填充豐鼻唇溝 242179 5189 123684 112535 ↓-9%
自體脂肪填充豐眼窩 227898 5114 116506 122847 ↑5%
自體脂肪填充豐眉弓 235285 5120 120202 127280 ↑5%
自體脂肪填充豐耳垂 239977 5248 122612 120514 ↓-1%
自體脂肪填充豐發(fā)際線 201255 5269 103262 105668 ↑2%
自體脂肪填充豐眼瞼 206310 5031 105670 100638 ↓-4%
自體脂肪填充豐鼻基底 246906 5059 125982 118687 ↓-5%
自體脂肪填充豐人中脊 217302 5164 111233 101618 ↓-8%
自體脂肪填充臉部 224319 5225 114772 117089 ↑2%
自體脂肪填充全臉 209723 9207 109465 119491 ↑9%
自體脂肪填充下巴 238224 5320 121772 125691 ↑3%
抽脂 31781 11250 21515 19904 ↓-7%
吸脂 30300 10111 20205 21070 ↑4%
抽脂吸脂 32206 14084 23145 22590 ↓-2%
人工抽脂 33854 11156 22505 22060 ↓-1%
大肚子抽脂 33480 14239 23859 23889 ↑0%
瘦腿抽脂 32764 10548 21656 20738 ↓-4%
抽脂整形 30722 11601 21161 21484 ↑1%
腰腹抽脂 32922 11940 22431 24592 ↑9%
雙眼皮抽脂 30345 14946 22645 20787 ↓-8%
抽脂塑形 31349 14735 23042 24087 ↑4%
全身抽脂 87799 43040 65419 59964 ↓-8%
手臂抽脂 32711 13670 23190 21535 ↓-7%
眼部抽脂 31794 12239 22016 22388 ↑1%
瘦臉抽脂 32950 14141 23545 22863 ↓-2%
瘦身抽脂 32189 11147 21668 19723 ↓-8%
腿部抽脂 32737 13679 23208 23691 ↑2%
減肥抽脂 34338 10119 22228 23333 ↑4%
小腿抽脂 31278 13002 22140 21400 ↓-3%
眼袋抽脂 31223 12912 22067 21634 ↓-1%
胳膊抽脂 30958 13361 22159 22920 ↑3%
下巴抽脂 33998 11996 22997 21579 ↓-6%
腰部抽脂 32667 12411 22539 23593 ↑4%
面部吸脂 34907 13127 24017 22060 ↓-8%
臉部吸脂 34048 11049 22548 23372 ↑3%
腰腹吸脂 30194 12826 21510 19877 ↓-7%
全身吸脂 33873 13082 23477 24266 ↑3%
大腿吸脂 33993 11103 22548 22708 ↑0%
手臂吸脂 31995 14846 23420 24785 ↑5%
腿部吸脂 34907 11511 23209 21054 ↓-9%
雙下巴吸脂 33268 13521 23394 22118 ↓-5%
臀部吸脂 30263 11880 21071 19077 ↓-9%
共振吸脂 32675 12839 22757 23033 ↑1%
超聲波吸脂 30801 11509 21155 21332 ↑0%
背部吸脂 31851 11972 21911 21259 ↓-2%
眼部吸脂 34678 10386 22532 22036 ↓-2%
面頰吸脂 32760 10989 21874 20407 ↓-6%
抽脂價(jià)格 33863 14330 24096 26329 ↑9%
抽脂多少錢 33709 12008 22858 22229 ↓-2%
吸脂價(jià)格 30219 10964 20591 19946 ↓-3%
抽脂貴嗎 33741 11144 22442 24673 ↑9%
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取!

武侯區(qū)艾米麗整形美容醫(yī)院相關(guān)動態(tài)

猜你喜歡: 四川醫(yī)院面部整形 武侯區(qū)艾米麗整形美容醫(yī)院 四川整形醫(yī)院四川整形醫(yī)生四川整形案例四川著名醫(yī)院四川整形排名四川醫(yī)生資訊

最近更新

  • 華西醫(yī)院整形科,面部凹陷需要脂肪填充來解決
    華西醫(yī)院整形科,面部凹陷需要脂肪填充來解決

    1.整形案例一、術(shù)前當(dāng)天感覺自己很顯老,鼻基底凹陷加上法令紋讓我感到恐慌,就算平常化了妝也感覺自己很憔悴,再好看的妝也感覺臉上掛不住??吹诫娨暽夏切┢恋拿餍牵粋€個面部飽滿沒有一絲皺紋痕跡真的羨慕。所以想來做自體脂肪填充,把面部凹陷

  • 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院李繼華怎么樣?磨骨瘦臉實(shí)拍案例圖價(jià)格費(fèi)用在線查詢
    四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院李繼華怎么樣?磨骨瘦臉實(shí)拍案例圖價(jià)格費(fèi)用在線查詢

    1.手術(shù)前想做一個手術(shù)已經(jīng)想了很久了,但都是猶猶豫豫的。手術(shù)畢竟要動刀,我害怕出現(xiàn)失敗,后來聽同事說四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院做的手術(shù)果很不錯,而且規(guī)模較大,我到醫(yī)院咨詢醫(yī)院的設(shè)備比較齊全和醫(yī)生溝通的時候醫(yī)生特別的負(fù)責(zé)任,而且給出了我合適的方案,

  • 四川友誼醫(yī)院是私立?附下頜角截骨整形果分享
    四川友誼醫(yī)院是私立?附下頜角截骨整形果分享

    1.術(shù)后1天哎,為了美,我真的付出了好大的代價(jià),鼓足了一百份的勇氣才躺上了手術(shù)臺,做了這么大型的手術(shù),真的太佩服我自己了!說實(shí)話我現(xiàn)在是術(shù)后的第1天,引流管老師來檢查過后就拔掉了,說我情況挺好的,口腔內(nèi)也挺干凈的,當(dāng)天麻藥藥過后感覺還是挺強(qiáng)烈

四川整形醫(yī)生推薦

  • 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東

    四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東

    醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上

    1.醫(yī)生簡介田衛(wèi)東,1963年8月生,教授,主任醫(yī)師,博士生導(dǎo)師,四川大學(xué)華西口腔醫(yī)學(xué)院院長助理,口腔頜面外科主任,口腔生物醫(yī)學(xué)工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任,中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔頜面外科專委會委員,中華醫(yī)學(xué)會四川省口腔專委會副主任委員,中華醫(yī)學(xué)會四川省醫(yī)學(xué)美

整形醫(yī)院
  • 四川華西醫(yī)院整形科
  • 熱門整形醫(yī)院
  • 成都市第二人民醫(yī)院皮膚美容科
  • 四川華西醫(yī)院整形科
  • 廣安市人民醫(yī)院整形美容科
  • 宜賓市第二人民醫(yī)院口腔科
  • 成都愛爾眼科醫(yī)院
  • 更新整形醫(yī)院
  • 中清科華整形醫(yī)院眼部中心
  • 樂山經(jīng)緯整形美容醫(yī)院瘦身吸脂中心
  • 瀘州醫(yī)學(xué)院整形科眼部中心
  • 成都郫都牙米口腔門診部牙齒種植中心
  • 遂寧市中心醫(yī)院口腔科牙齒矯正中心
  • 華西口腔科矯正中心
  • 成都華西牙種植醫(yī)院口腔中心
  • 華西牙種植醫(yī)院口腔科矯正牙齒中心
  • 四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒種植中心
  • 成都口腔醫(yī)院正畸科牙齒矯正中心