01.導(dǎo)言:
現(xiàn)如今整形已經(jīng)成為了一種潮流,別說女孩子了,就連那些好看的小哥哥也會定期去醫(yī)院做一些微調(diào)的項目,畢竟拼不過實力,看臉也是可以的,現(xiàn)在大大小小的整醫(yī)院那么多,項目的價格也是高高低低的,我們該如何避免入坑呢,小編有辦法,就拿上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院來說吧,寶寶們可以做產(chǎn)考哦,02.上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院案例
項目:假體隆胸
價格:10000-39800
形容一下手術(shù)前的我,體型屬于那種瘦瘦巴巴的,沒有什么肉,當(dāng)然也沒有胸。上學(xué)的時候同學(xué)們還嘲笑我,說我是太平公主??蓯旱氖?,長大之后我的胸部仍然沒有太大的變化,連穿性感的衣服都撐不起來。所以我下定決心,做一個假體隆胸手術(shù),徹底解決我的苦惱。
手術(shù)是在我麻醉之后睡著的情況下進行的。迷迷糊糊感覺不到痛。手術(shù)醒來后我的胸部就纏上了紗布和膠帶??赡苁锹樽韯┻€沒有過吧,也感覺不到什么疼痛。麻醉藥退了之后,我感覺胸部特別沉,好像要撐不起來了,而且麻麻的也沒有什么感覺。醫(yī)生說這是術(shù)后的正常現(xiàn)象,我剛做完,還不能適應(yīng)。
終于能拆掉紗布和膠帶了,我第 一次真正的看到自己的胸,果真的特別號,比之前大了很多,而且形狀也很好,我終于也有傲人的事業(yè)線了。這段時間要注意保養(yǎng),睡覺的時候注意姿勢,不能壓到或擠到。這段時間要忌口。不能有劇烈的運動,以防胸部變形。
恢復(fù)期間我自己也很小心,從沒有做過劇烈的運動。慢慢的我發(fā)現(xiàn)胸部變得越來越好看了,仔細摸的話也摸不到假體的邊緣,就仿佛它天生就是這樣的。現(xiàn)在就連我的朋友同事,都羨慕我的好身材,直播時,還有很多粉絲問我這美胸的秘籍。
現(xiàn)在我之前的內(nèi)衣已經(jīng)全部穿不了了,去買內(nèi)衣的時候,服務(wù)員都很驚訝我的身材,一直說羨慕。我覺得,這次假體隆胸手術(shù),不僅是改變了我的身材,就連我的生活也充滿了歡樂,感謝為我手術(shù)的醫(yī)生,所以姐妹們不要糾結(jié),在選醫(yī)院和醫(yī)生的時候謹(jǐn)慎一些,多查查資料再預(yù)約,這樣果不會差的。
03.上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院介紹
上海市美立方整形醫(yī)院門診創(chuàng)立于上一70年代,原名是長寧區(qū)婦孺健康保健醫(yī)院門診,上海市美立方整形醫(yī)院門診自創(chuàng)立迄今已經(jīng)有幾十年的歷史時間了,很多年來憑著高品質(zhì)的服務(wù)宗旨、技術(shù)專業(yè)的醫(yī)療團隊、優(yōu)美舒服的自然環(huán)境設(shè)備及其便捷的地址,陸續(xù)在全國性設(shè)立好幾家整形美容醫(yī)院,致力于打造我國甚至亞洲地區(qū)具備知名度的醫(yī)療整形連鎖。始終堅持不懈以民為本”的服務(wù)理念,為每一個求美人員產(chǎn)生溫暖貼心的醫(yī)學(xué)整形服務(wù)項目,讓每1個愛美麗人員感受到如家通常的溫暖。醫(yī)院門診為了每1個愛美麗人員的利益,了收費標(biāo)準(zhǔn)公開化,童叟無欺,這一點兒備受眾多愛美人士的歡迎。
上海市美立方整形醫(yī)院門診以便不斷提高本身的專業(yè)能力,引入了海外先 進的整形美容技術(shù)性和個性化服務(wù)核心理念,一起提升了醫(yī)院門診里工作人員與國際性的學(xué)術(shù)論壇,為每1個求求美者出示性的智能化至今整形美容服務(wù)項目?!∩虾J忻懒⒎秸吾t(yī)院門診為了每1個階級愛美麗人員的不一樣整形美容要求,進行了數(shù)百項醫(yī)學(xué)整形服務(wù)項目,在其中包括了,面部精細化管理、下頜骨整形、顴骨內(nèi)推、假體豐胸,吸脂塑形等復(fù)雜高難度整形美容新項目,醫(yī)院門診還創(chuàng)新了“少女婦科”、“女子外科”等新項目,為每一個女士的身體健康為出發(fā)點,目的性的為她們處理她們自己還沒想到的問題。
上海市海美立方整形美容醫(yī)院建立了一只現(xiàn)代化研發(fā)部門,將整形美容技術(shù)性更為精細化管理、與日本及其修真國家的設(shè)計構(gòu)思結(jié)合,著眼于醫(yī)美技術(shù)的科學(xué)研究和探尋。聚集了諸多國際性具備領(lǐng)先水平的明星醫(yī)療團隊,讓您出不來國門就能享受私美訂制專屬服務(wù)項目。上海市海德利整形美容醫(yī)院求實創(chuàng)新的國際性質(zhì)量服務(wù)項目,持續(xù)探索并吸取國際性服務(wù)宗旨,出示現(xiàn)代化訂制服務(wù)項目,追求關(guān)鍵點與高質(zhì)量,保持規(guī)范化、私密劃、訂制化的奢享專屬美麗服務(wù)項目。手術(shù)前嚴(yán)格執(zhí)行高精密數(shù)據(jù)監(jiān)測開展麻醉劑計量檢定配備,術(shù)中全線監(jiān)控器手術(shù)調(diào)節(jié)者狀況,術(shù)中的系數(shù),并在手術(shù)后建立完善的工作和康復(fù)調(diào)節(jié)系統(tǒng)軟件,對每一名手術(shù)調(diào)節(jié)消費者開展手術(shù)后全線跟蹤服務(wù)和恢復(fù)具體指導(dǎo)。
04.上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院全新價格表
上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院價格表 | ||||||
項目名稱 | 9月高價 | 9月低價 | 9月均價 | 當(dāng)日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 16236 | 4004 | 10120 | 10423 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 12196 | 2477 | 7336 | 7511 | ↑2% | 略有上升 |
硅膠隆鼻 | 15535 | 3785 | 9660 | 8423 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
假體隆鼻 | 24957 | 3226 | 14091 | 14340 | ↑1% | 略有上升 |
膠原蛋白隆鼻 | 10184 | 2566 | 6375 | 7162 | ↑12% | 普遍上漲 |
隆鼻失敗修復(fù) | 26593 | 4703 | 15648 | 16295 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
膨體隆鼻 | 21038 | 5301 | 13169 | 11841 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
微晶瓷隆鼻 | 14053 | 4040 | 9046 | 9660 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
自體耳軟骨隆鼻 | 19953 | 5893 | 12923 | 14525 | ↑12% | 普遍上漲 |
自體肋軟骨隆鼻 | 25930 | 5423 | 15676 | 17925 | ↑14% | 上漲 |
自體隆鼻 | 25956 | 7517 | 16736 | 15081 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體脂肪隆鼻 | 8293 | 4398 | 6345 | 7268 | ↑14% | 上漲 |
玻尿酸填充鼻唇溝 | 6280 | 1995 | 4137 | 4523 | ↑9% | 基本上漲 |
膠原蛋白填充鼻唇溝 | 7596 | 2438 | 5017 | 5398 | ↑7% | 基本上漲 |
去鼻唇溝失敗修復(fù) | 8390 | 2774 | 5582 | 5876 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充鼻唇溝 | 6299 | 1759 | 4029 | 4363 | ↑8% | 基本上漲 |
玻尿酸豐唇 | 5425 | 2541 | 3983 | 3959 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
豐唇失敗修復(fù) | 6583 | 2640 | 4611 | 4068 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白豐唇 | 12843 | 4126 | 8484 | 8253 | ↓-2% | 普遍下降 |
自體脂肪豐唇 | 18390 | 4039 | 11214 | 10869 | ↓-3% | 普遍下降 |
e光脫毛 | 5828 | 2410 | 4119 | 4001 | ↓-2% | 普遍下降 |
比基尼線脫毛 | 6426 | 1562 | 3994 | 4003 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
冰點脫毛 | 3565 | 425 | 1995 | 1941 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子脫毛 | 5004 | 422 | 2713 | 2578 | ↓-4% | 主流下降 |
激光脫毛 | 5627 | 401 | 3014 | 2962 | ↓-1% | 普遍下降 |
脫手腳毛 | 3134 | 472 | 1803 | 1723 | ↓-4% | 主流下降 |
3D顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) | 56902 | 21332 | 39117 | 40126 | ↑2% | 略有上升 |
地包天矯正 | 62897 | 7332 | 35114 | 40569 | ↑15% | 上漲 |
矯正歪下巴 | 38874 | 5980 | 22427 | 19041 | ↓-15% | 節(jié)日活動 |
面部不對稱矯正 | 30229 | 13056 | 21642 | 24896 | ↑15% | 上漲 |
磨骨整形 | 50651 | 19726 | 35188 | 34175 | ↓-2% | 普遍下降 |
去頰脂墊 | 8754 | 3049 | 5901 | 5685 | ↓-3% | 普遍下降 |
超聲吸脂去雙下巴 | 11711 | 5843 | 8777 | 8301 | ↓-5% | 主流下降 |
電動負壓吸脂去雙下巴 | 18568 | 6164 | 12366 | 11494 | ↓-7% | 促銷推廣 |
共振吸脂去掉雙下巴 | 18639 | 4487 | 11563 | 13127 | ↑13% | 上漲 |
激光溶脂去雙下巴 | 9264 | 4903 | 7083 | 6393 | ↓-9% | 促銷推廣 |
去雙下巴失敗修復(fù) | 10479 | 5857 | 8168 | 8500 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
水動力吸脂去掉雙下巴 | 10812 | 4749 | 7780 | 7770 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
吸脂去雙下巴 | 6773 | 3246 | 5009 | 4980 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
磨顴骨 | 64960 | 27115 | 46037 | 46166 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
顴骨降低 | 64446 | 25626 | 45036 | 45944 | ↑2% | 略有上升 |
顴骨內(nèi)推 | 54787 | 18763 | 36775 | 42141 | ↑14% | 上漲 |
顴骨縮小失敗修復(fù) | 105638 | 31076 | 68357 | 66578 | ↓-2% | 普遍下降 |
超聲法瘦臉 | 20283 | 7428 | 13855 | 12347 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
光纖溶脂瘦臉 | 10185 | 1814 | 5999 | 5442 | ↓-9% | 促銷推廣 |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 31097 | 2421 | 16759 | 17033 | ↑1% | 略有上升 |
磨骨瘦臉 | 64952 | 13697 | 39324 | 42831 | ↑8% | 基本上漲 |
溶脂瘦臉 | 9789 | 4848 | 7318 | 8402 | ↑14% | 上漲 |
射頻瘦臉 | 16719 | 4343 | 10531 | 10287 | ↓-2% | 普遍下降 |
瘦臉失敗修復(fù) | 15637 | 7581 | 11609 | 11238 | ↓-3% | 普遍下降 |
18497 | 1599 | 10048 | 9813 | ↓-2% | 普遍下降 | |
吸脂瘦臉 | 10018 | 3418 | 6718 | 7126 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
咬肌切除瘦臉 | 16273 | 4748 | 10510 | 11741 | ↑11% | 普遍上漲 |
玻尿酸墊下巴 | 8106 | 2509 | 5307 | 5049 | ↓-4% | 主流下降 |
墊下巴失敗修復(fù) | 15585 | 4410 | 9997 | 9167 | ↓-8% | 促銷推廣 |
硅膠墊下巴 | 18900 | 5336 | 12118 | 10432 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
假體墊下巴 | 20046 | 4009 | 12027 | 10341 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白墊下巴 | 16021 | 1840 | 8930 | 9427 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
膨體墊下巴 | 29279 | 918 | 15098 | 14072 | ↓-6% | 主流下降 |
自體骨墊下巴 | 44747 | 13196 | 28971 | 26674 | ↓-7% | 促銷推廣 |
自體脂肪墊下巴 | 12184 | 4570 | 8377 | 7318 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
正頜手術(shù) | 92283 | 9860 | 51071 | 59641 | ↑16% | 上漲 |
E光美容 | 6644 | 2794 | 4719 | 4353 | ↓-7% | 促銷推廣 |
E光嫩膚 | 6972 | 2728 | 4850 | 4530 | ↓-6% | 主流下降 |
彩光嫩膚 | 10281 | 1916 | 6098 | 5947 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子嫩膚 | 8953 | 1449 | 5201 | 5245 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
果酸嫩膚 | 8977 | 1471 | 5224 | 5665 | ↑8% | 基本上漲 |
激光嫩膚 | 8335 | 1491 | 4913 | 4567 | ↓-7% | 促銷推廣 |
射頻緊膚 | 15119 | 3945 | 9532 | 10160 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
水氧活膚 | 5023 | 1454 | 3238 | 2988 | ↓-7% | 促銷推廣 |
微針嫩膚 | 5879 | 1227 | 3553 | 3796 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
無針?biāo)? | 5808 | 842 | 3325 | 3294 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
無針 | 5291 | 817 | 3054 | 3243 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
E光去紅血絲 | 6889 | 519 | 3704 | 3593 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子祛紅血絲 | 7080 | 953 | 4016 | 3856 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光祛紅血絲 | 6820 | 443 | 3631 | 3775 | ↑3% | 略有上升 |
去紅血絲失敗修復(fù) | 9926 | 929 | 5427 | 4999 | ↓-7% | 促銷推廣 |
玻尿酸去眼角細紋 | 10292 | 2811 | 6551 | 6117 | ↓-6% | 主流下降 |
果酸換膚去眼角細紋 | 6329 | 1425 | 3877 | 3575 | ↓-7% | 促銷推廣 |
激光去眼角細紋 | 10345 | 1299 | 5822 | 5387 | ↓-7% | 促銷推廣 |
脈沖光去眼角細紋 | 8888 | 1351 | 5119 | 5337 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
去眼角細紋失敗修復(fù) | 12527 | 1707 | 7117 | 6764 | ↓-4% | 主流下降 |
射頻微針去眼角細紋 | 5350 | 990 | 3170 | 3136 | ↓-1% | 普遍下降 |
微晶磨皮去眼角細紋 | 6242 | 933 | 3587 | 3362 | ↓-6% | 主流下降 |
自體脂肪去眼角細紋 | 6003 | 738 | 3370 | 3564 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
E光去魚尾紋 | 10127 | 2658 | 6392 | 6343 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸去魚尾紋 | 9555 | 2478 | 6016 | 5660 | ↓-5% | 主流下降 |
激光除魚尾紋 | 5498 | 1156 | 3327 | 3145 | ↓-5% | 主流下降 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 5248 | 1013 | 3130 | 2888 | ↓-7% | 促銷推廣 |
脈沖光去魚尾紋 | 6078 | 1317 | 3697 | 3394 | ↓-8% | 促銷推廣 |
內(nèi)窺鏡除皺去魚尾紋 | 6698 | 1833 | 4265 | 4231 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
去魚尾紋失敗修復(fù) | 7620 | 1495 | 4557 | 4377 | ↓-3% | 普遍下降 |
射頻去魚尾紋 | 5039 | 1088 | 3063 | 3085 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
微晶磨皮去魚尾紋 | 4772 | 888 | 2830 | 2753 | ↓-2% | 普遍下降 |
小切口除皺去魚尾紋 | 6158 | 1195 | 3676 | 3332 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體脂肪去魚尾紋 | 5304 | 732 | 3018 | 3271 | ↑8% | 基本上漲 |
超微小氣泡 | 4400 | 874 | 2637 | 2672 | ↑1% | 略有上升 |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3342 | 739 | 2040 | 2203 | ↑7% | 基本上漲 |
5076 | 869 | 2972 | 2712 | ↓-8% | 促銷推廣 | |
微針 | 5968 | 758 | 3363 | 3552 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
激光緊縮陰道 | 11102 | 786 | 5944 | 5551 | ↓-6% | 主流下降 |
小陰唇整形術(shù) | 9927 | 3798 | 6862 | 5977 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
陰部脫毛 | 5736 | 1429 | 3582 | 3894 | ↑8% | 基本上漲 |
陰唇漂紅 | 5938 | 1752 | 3845 | 3906 | ↑1% | 略有上升 |
陰道緊縮 | 15410 | 4456 | 9933 | 9490 | ↓-4% | 主流下降 |
陰道再造 | 15254 | 4984 | 10119 | 10285 | ↑1% | 略有上升 |
陰蒂暴露 | 9528 | 2942 | 6235 | 6863 | ↑10% | 普遍上漲 |
陰蒂縮小 | 13764 | 2682 | 8223 | 8131 | ↓-1% | 普遍下降 |
陰蒂體切除 | 17570 | 4369 | 10969 | 10995 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
黑臉娃娃 | 6149 | 1245 | 3697 | 3440 | ↓-6% | 主流下降 |
注射物/假體取出 | 10155 | 1529 | 5842 | 5865 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸隆胸 | 123954 | 4386 | 64170 | 60772 | ↓-5% | 主流下降 |
硅膠隆胸 | 188174 | 5348 | 96761 | 105873 | ↑9% | 基本上漲 |
韓式隆胸 | 56524 | 6150 | 31337 | 30762 | ↓-1% | 普遍下降 |
假體隆胸 | 167368 | 11902 | 89635 | 85545 | ↓-4% | 主流下降 |
膠原蛋白豐胸 | 166643 | 4324 | 85483 | 84009 | ↓-1% | 普遍下降 |
隆胸修復(fù) | 128186 | 68792 | 98489 | 90203 | ↓-8% | 促銷推廣 |
微創(chuàng)隆胸 | 61142 | 11161 | 36151 | 37153 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪隆胸 | 103344 | 11508 | 57426 | 49165 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
去副乳失敗修復(fù) | 34899 | 9197 | 22048 | 25632 | ↑16% | 上漲 |
吸脂去副乳 | 24560 | 4886 | 14723 | 16746 | ↑13% | 上漲 |
E光去黑眼圈 | 8351 | 1644 | 4997 | 5253 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9447 | 2838 | 6142 | 6309 | ↑2% | 略有上升 |
超聲法去黑眼圈 | 10392 | 1727 | 6059 | 5501 | ↓-9% | 促銷推廣 |
光子嫩膚去黑眼圈 | 10326 | 1990 | 6158 | 6066 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去黑眼圈 | 8704 | 1621 | 5162 | 5466 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 8414 | 2887 | 5650 | 5015 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
脈沖光去黑眼圈 | 10255 | 1935 | 6095 | 6474 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
去黑眼圈失敗修復(fù) | 10490 | 4460 | 7475 | 8422 | ↑12% | 普遍上漲 |
射頻去黑眼圈 | 10150 | 1761 | 5955 | 5915 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體脂肪去黑眼圈 | 6173 | 852 | 3512 | 3319 | ↓-5% | 主流下降 |
超聲法去眼袋 | 5282 | 1679 | 3480 | 3392 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去眼袋 | 7654 | 1533 | 4593 | 5030 | ↑9% | 基本上漲 |
內(nèi)切去眼袋 | 5695 | 1422 | 3558 | 3894 | ↑9% | 基本上漲 |
去眼袋失敗修復(fù) | 6803 | 1920 | 4361 | 4746 | ↑8% | 基本上漲 |
全切法去眼袋 | 6223 | 1575 | 3899 | 3692 | ↓-5% | 主流下降 |
溶脂去眼袋 | 4752 | 1089 | 2920 | 2866 | ↓-1% | 普遍下降 |
射頻消融去眼袋 | 5777 | 1120 | 3448 | 3342 | ↓-3% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 7761 | 1981 | 4871 | 4880 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 5869 | 1741 | 3805 | 3733 | ↓-1% | 普遍下降 |
定點雙眼皮 | 18466 | 3922 | 11194 | 10146 | ↓-9% | 促銷推廣 |
多點雙眼皮 | 23310 | 4585 | 13947 | 13430 | ↓-3% | 普遍下降 |
韓式三點雙眼皮 | 24642 | 6942 | 15792 | 14822 | ↓-6% | 主流下降 |
23603 | 6909 | 15256 | 16438 | ↑7% | 基本上漲 | |
埋線雙眼皮 | 17102 | 3926 | 10514 | 9581 | ↓-8% | 促銷推廣 |
歐式雙眼皮 | 24559 | 7638 | 16098 | 13006 | ↓-19% | 節(jié)日活動 |
切開雙眼皮 | 31360 | 4084 | 17722 | 18502 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
雙眼皮修復(fù) | 30042 | 6781 | 18411 | 15942 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 23253 | 4840 | 14046 | 12542 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
腫泡眼雙眼皮 | 25182 | 8050 | 16616 | 18093 | ↑8% | 基本上漲 |
豐臀失敗修復(fù) | 53324 | 4757 | 29040 | 31729 | ↑9% | 基本上漲 |
硅膠豐臀 | 62101 | 9834 | 35967 | 33956 | ↓-5% | 主流下降 |
假體豐臀 | 61477 | 14570 | 38023 | 32454 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白填充豐臀 | 30249 | 13275 | 21762 | 23801 | ↑9% | 基本上漲 |
臀部提升 | 29555 | 8126 | 18840 | 16590 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
吸脂提臀 | 28423 | 10488 | 19455 | 23045 | ↑18% | 上漲 |
自體脂肪豐臀 | 29055 | 10560 | 19807 | 22256 | ↑12% | 普遍上漲 |
超聲溶脂 | 15147 | 3397 | 9272 | 10145 | ↑9% | 基本上漲 |
電動負壓吸脂 | 18924 | 2647 | 10785 | 11588 | ↑7% | 基本上漲 |
共振吸脂 | 15998 | 4555 | 10276 | 10738 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
激光溶脂 | 19403 | 2566 | 10984 | 12046 | ↑9% | 基本上漲 |
射頻溶脂 | 38307 | 4086 | 21196 | 22331 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
水動力吸脂 | 16099 | 3557 | 9828 | 9661 | ↓-1% | 普遍下降 |
吸脂減肥 | 18875 | 3664 | 11269 | 10063 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
自體脂肪填充整形 | 214170 | 8275 | 111222 | 116803 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 248968 | 8195 | 128581 | 121054 | ↓-5% | 主流下降 |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 224966 | 8210 | 116588 | 122371 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充豐臉 | 239783 | 9286 | 124534 | 131524 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪豐下巴 | 204495 | 8360 | 106427 | 109676 | ↑3% | 略有上升 |
自體脂肪填充豐額頭 | 237804 | 8047 | 122925 | 132133 | ↑7% | 基本上漲 |
自體脂肪填充豐法令紋 | 254455 | 9186 | 131820 | 141125 | ↑7% | 基本上漲 |
自體脂肪填充下巴曲線 | 259625 | 9237 | 134431 | 141848 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充豐胸 | 226411 | 11365 | 118888 | 107477 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充面部 | 201228 | 8188 | 104708 | 112687 | ↑7% | 基本上漲 |
自體脂肪填充隆鼻 | 220106 | 9131 | 114618 | 105842 | ↓-7% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐面頰 | 251075 | 9230 | 130152 | 141431 | ↑8% | 基本上漲 |
面部脂肪填充 | 219719 | 9148 | 114433 | 110986 | ↓-3% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐淚溝 | 236916 | 5248 | 121082 | 109275 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 242946 | 5336 | 124141 | 113896 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐眼窩 | 236173 | 5075 | 120624 | 125870 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充豐眉弓 | 208417 | 5125 | 106771 | 109441 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪填充豐耳垂 | 232977 | 5184 | 119080 | 121910 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 238256 | 5273 | 121764 | 111023 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 210158 | 5265 | 107711 | 98650 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 250680 | 5313 | 127996 | 125808 | ↓-1% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐人中脊 | 216258 | 5266 | 110762 | 105573 | ↓-4% | 主流下降 |
自體脂肪填充臉部 | 254277 | 5293 | 129785 | 132236 | ↑1% | 略有上升 |
自體脂肪填充全臉 | 225763 | 9153 | 117458 | 110638 | ↓-5% | 主流下降 |
自體脂肪填充后下巴 | 226917 | 5148 | 116032 | 125905 | ↑8% | 基本上漲 |
眼部修復(fù) | 31318 | 13597 | 22457 | 22584 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
鼻部修復(fù) | 50235 | 12185 | 31210 | 32263 | ↑3% | 略有上升 |
唇部修復(fù) | 32478 | 10124 | 21301 | 20100 | ↓-5% | 主流下降 |
處女膜修復(fù) | 7628 | 2341 | 4984 | 5338 | ↑7% | 基本上漲 |
吸脂修復(fù) | 63050 | 13699 | 38374 | 34729 | ↓-9% | 促銷推廣 |
脂肪填充修復(fù) | 67441 | 14097 | 40769 | 43784 | ↑7% | 基本上漲 |
注射物取出修復(fù) | 11418 | 17859 | 14638 | 13586 | ↓-7% | 促銷推廣 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |
小編提示:以上就是關(guān)于【上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院全新價格表傾請巨獻,附隆胸恢復(fù)過程案例】的相關(guān)整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側(cè)妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
相關(guān)動態(tài)
- 1、上海翡立思醫(yī)療美容門診部價格表全新2020
- 2、上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院價格表來襲2019
- 3、隆鼻之后還“變丑”了?!可能是你隆鼻的方式不對!
- 4、上海新極點毛發(fā)移植中心植發(fā)怎么樣附全新植發(fā)價格表..
- 5、進行抽脂手術(shù)前,你必須知道的五件功課!
- 6、上海仁愛醫(yī)院整形科價格表曝出,附全切雙眼皮案例分..
- 7、東方醫(yī)院整形科價格表曝出,附自體脂肪隆胸修復(fù)案例..
- 8、上海中山醫(yī)院整形科價格表曝出,附臉部吸脂恢復(fù)過程..
- 9、上海華美醫(yī)院怎么樣?整形價格表及自體肋軟骨隆鼻案..
- 10、全瓷牙報價是多少?附烤瓷牙真人案例分享及牙齒整形..
最近更新
-
上海翡立思醫(yī)療美容門診部價格表全新2020
1.導(dǎo)言:翡立思醫(yī)療主要以塑造健康和諧的整形美容醫(yī)療環(huán)境,保障求美者利益為要點,將醫(yī)療美容技術(shù)與誠信經(jīng)營原則有機結(jié)合,為求美者提供更專業(yè)更真實的創(chuàng)美服務(wù)專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)。2.價格表參考價格表參考上海翡立思醫(yī)療美容門診部價格表項目名稱8月高價8
-
上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院價格表來襲2019
1.導(dǎo)言:上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院,是嘉定城區(qū)專業(yè)醫(yī)學(xué)美容機構(gòu),為廣大在嘉定區(qū)生活及周邊的求美者提供先進的專業(yè)醫(yī)療美容場所。上海愛麗姿醫(yī)院下設(shè)整形、皮膚、微創(chuàng)、抗衰老、中醫(yī)、口腔六大中心,秉承“美,讓您更尊貴”的理念,致力于醫(yī)療技術(shù)與服務(wù)理念的
-
上海新極點毛發(fā)移植中心植發(fā)怎么樣附全新植發(fā)價格表(價目表)
1.導(dǎo)言:上海新極點毛發(fā)移植中心植發(fā)技術(shù)怎么樣?小編將給大家介紹一下上海新極點毛發(fā)移植中心擅長的植發(fā)項目和上海新極點毛發(fā)移植中心基本介紹,希望大家上海新極點毛發(fā)移植中心有個初步了解,并附上全新的上海新極點毛發(fā)移植中心植發(fā)項目價目表,如果大家對植發(fā)有需求,可以咨詢頁面的在線顧問,給你推薦上海新極點毛發(fā)移植中心全新的價格表和上海新極點毛發(fā)移植中心醫(yī)生信息。2.上海